Забор крови | 60 |
Соскоб у женщин | 60 |
Соскоб у мужчин | 60 |
Одноразовые системыы забора крови | 20 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
Общий тироксин (Т4 - общий) | 330 |
Общий трийодтиронин (Т3 - общий) | 330 |
Свободный трийодтиронин (Т3 - св.) | 330 |
Свободный тироксин (Т4-св.) | 330 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 350 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 350 |
Тиреоглобулин | 300 |
Половые гормоны | |
Тестостерон общий | 350 |
Пролактин | 350 |
Эстрадиол | 400 |
Прогестерон | 350 |
Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
ДГЭА-сульфат | 420 |
Хорионический гонадотропин ХГТ срочно | 450 |
Хорионический гонадотропин ХГТ несрочно | 400 |
АФП фльфа-фетопротеин (печень, яички, яичники) | 330 |
Иммунологические исследования | |
Иммуноглобулин Ig E общий | 420 |
Кортизол | 420 |
Онкомаркеры | |
СА-125 (яичники) | 400 |
СА-125 + НЕ-4 (яичники) | 1400 |
СА-19-9 (поджел. Железа, желчные протоки) | 450 |
СА 15-3 (молочная железа, легкие) | 480 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
ПСА общий | 450 |
ПСА свободный | 450 |
Ферритин (лейкоз, лимфома, мол.железа, кишечник) | 330 |
Диагностика инфекций ИФА-метод
| |
Гепатит А | |
AT IgM к вирусу гепатита А | 350 |
AT IgG к вирусу гепатита А | 350 |
Гепатит В | |
HBsAg вируса гепатита В | 280 |
AT (IgM) к Core a/r вируса гепатита В | 360 |
AT (IgM+IgG) к Core a/r вируса гепатита В | 360 |
Гепатит С | |
AT (IgM+IgG) к вирусу гепатита С | 520 |
IgM к вирусу гепатита С | 330 |
Урогенитальные инфекции метод ИФА
| |
AT IgG к Chlamydia trachomatis | 300 |
AT IgG к Ureaplasma urealyticum | 300 |
AT IgG к Mycoplasma hominis | 300 |
TORCH-инфекции метод ИФА | |
AT IgG к Toxoplasma gondi | 350 |
AT IgM к Toxoplasma gondi | 350 |
AT IgG к вирусу краснухи | 350 |
AT IgG к вирусу герпеса 1 типа | 330 |
AT IgM к вирусу герпеса 1 типа | 330 |
AT IgG к вирусу герпеса 2 типа | 330 |
AT IgM к вирусу герпеса 2 типа | 330 |
AT IgG к Cytomegalovirus | 350 |
AT IgM к Cytomegalovirus | 350 |
Другие инфекции ИФА-метод | |
Суммарные антитела к лямблии | 350 |
Антитела IgG к грибку кандида | 320 |
Антитела IgG к Helicobakter pylori | 320 |
Антитела к гельминтам: токсокары | 320 |
Антитела к гельминтам: эхинококки | 320 |
Антитела к гельминтам: описторхи | 320 |
Антитела к гельминтам: трихинеллы | 320 |
Антитела к гельминтам: аскариды IgG | 320 |
Биохимия
| |
Исследования на гепатиты | |
Общий белок | 100 |
Альбумин | 100 |
Протеинограмма | 220 |
АлАТ | 100 |
АсАТ | 100 |
ГГТ | 100 |
Общий билирубин | 130 |
Прямой билирубин | 130 |
Липидный обмен | |
Холестерин ЛПВП | 110 |
Холестерин ЛПНП | 110 |
Триглицериды | 100 |
Общий холестерин | 100 |
Коэффициент атерогенности (расчет) | 40 |
Липаза | 180 |
Клиническая химия | |
Калий | 80 |
Натрий | 80 |
Магний | 80 |
Неорганический фосфор | 80 |
Хлор | 80 |
Кальций общ | 80 |
Общая железосвязывающая способность | 80 |
Железо сыворотки крови | 80 |
Альфа-амилаза | 120 |
Щелочная фосфатаза | 110 |
Коагулогия | |
Протромбин МНО | 120 |
АПТВ/АЧТВ | 80 |
Протромбиновое время | 80 |
Протромбиновый индекс | 80 |
Тромбиновое время | 80 |
Фибриноген | 100 |
Комплекс исследования гемостаза (МНО, фибриноген, ПВ, протромбиновый индекс) | 400 |
Острофазовые белки (воспаление) | |
Серомукоид | 120 |
С-реактивный белок | 120 |
АСЛ-О Антистрептолизин О | 120 |
Ревматоидный фактор | 120 |
Тимоловая проба | 100 |
Кардиология | |
Тропонин-I (качественно) | 420 |
Комплекс сердечных маркеров (тропонин-I, креатинкиназа МВ, миоглобин) | 360 |
Показатели углеводного обмена | |
Глюкоза крови | 100 |
Гликозилированный гемоглобин | 400 |
Фруктозамин | 300 |
Метаболиты | |
Креатинин крови | 100 |
Скорость клубочковой фильтрации | 70 |
Мочевая кислота | 80 |
Мочевина | 80 |
Диагностика инфекций ПЦР-метод
| |
Гепатит В | |
ДНК HBV (качественно ) (кровь) | 480 |
Гепатит С | |
PHK HCV (качественно) (кровь) | 580 |
PHK HCV (количество копий) | 1800 |
Генотипирование HCV (1a, 1в, 2, 3а) | 1350 |
Урогенитальные инфекции (ПЦР) | |
ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб) | 300 |
ДНК Mycoplasma hominis (соскоб) | 300 |
ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб) | 300 |
ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб) | 300 |
ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб) | 300 |
ДНК Ureaplasma urealyticum+parvum (соскоб) | 300 |
ДНК Candida albicans (соскоб) | 330 |
ДНК Бордетелла пертуссис (соскоб из ротоглотки) | 390 |
ДНК гемолит. стрептококк (соскоб с пораж. пов-ти) | 390 |
Папиллома-вирусные инфекции (ПЦР) | |
ДНК ВПЧ Квант-4 (6,11,16,18 генотипы) (соскоб) | 750 |
Папилломавирус (высокого риска 16, 18) (соскоб) | 390 |
Фемофлор. ПЦР | |
ПЦР Оценка биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-16, Real-time) (соскоб) | 1500 |
ПЦР Оценка биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8, Real-time) ПЦР (соскоб) | 1100 |
Фемофлор скрин (соскоб) | 1500 |
TORCH- инфекции | |
ДНК Toxoplasma gondi (соскоб, кровь) | 350 |
Герпес-вирусные инфекции. ПЦР | |
ДНК Cytomegalovirus (соскоб, кровь) | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (соскоб со слизистой, кровь, слюна) | 350 |
ДНК вируса простого герпеса (соскоб, кровь, слюна) | 330 |